Länsstatistik Stefan
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 14329 |
Västra Götaland » | 11887 |
Skåne » | 9319 |
Östergötland » | 3577 |
Jönköping » | 2992 |
Uppsala » | 2545 |
Gävleborg » | 2514 |
Halland » | 2478 |
Örebro » | 2377 |
Värmland » | 2274 |
Dalarna » | 2210 |
Kalmar » | 2205 |
Södermanland » | 2141 |
Västmanland » | 2047 |
Norrbotten » | 2022 |
Västernorrland » | 1813 |
Västerbotten » | 1660 |
Kronoberg » | 1644 |
Blekinge » | 1558 |
Jämtland » | 906 |
Gotland » | 459 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 3 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 59 |
Skåne » | 23 |
Västra Götaland » | 18 |
Östergötland » | 10 |
Jönköping » | 7 |
Kronoberg » | 4 |
Västernorrland » | 3 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
1999 | 97 | 63 | 1 |
Källa: SCB |