Länsstatistik Theodor
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 2957 |
Västra Götaland » | 1449 |
Skåne » | 1070 |
Östergötland » | 475 |
Uppsala » | 405 |
Halland » | 314 |
Jönköping » | 295 |
Södermanland » | 287 |
Dalarna » | 238 |
Värmland » | 232 |
Västmanland » | 227 |
Örebro » | 216 |
Västernorrland » | 204 |
Gävleborg » | 194 |
Västerbotten » | 191 |
Kronoberg » | 183 |
Kalmar » | 180 |
Norrbotten » | 142 |
Blekinge » | 111 |
Jämtland » | 93 |
Gotland » | 67 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 3 |
År | Placering | Bärare | Per 1000 |
2023 | 38 | 274 | 0 |
2022 | 28 | 395 | 0 |
2021 | 30 | 420 | 0 |
2020 | 25 | 469 | 0 |
2019 | 23 | 470 | 0 |
2018 | 30 | 409 | 0 |
2017 | 24 | 454 | 0 |
2016 | 25 | 475 | 0 |
2015 | 33 | 436 | 0 |
2014 | 24 | 494 | 0 |
2013 | 31 | 456 | 0 |
2012 | 39 | 375 | 0 |
2011 | 40 | 390 | 0 |
2010 | 32 | 474 | 0 |
2009 | 44 | 397 | 0 |
2008 | 49 | 336 | 6 |
2007 | 49 | 340 | 6 |
2006 | 56 | 289 | 5 |
2005 | 49 | 302 | 6 |
2004 | 54 | 274 | 5 |
2003 | 58 | 258 | 5 |
2002 | 67 | 183 | 4 |
2001 | 64 | 175 | 4 |
2000 | 74 | 135 | 3 |
1999 | 66 | 162 | 3 |
1998 | 70 | 138 | 3 |
Källa: SCB |