Länsstatistik Yusuf
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 775 |
Västra Götaland » | 483 |
Skåne » | 277 |
Östergötland » | 133 |
Södermanland » | 122 |
Västmanland » | 92 |
Gävleborg » | 81 |
Örebro » | 78 |
Dalarna » | 77 |
Jönköping » | 61 |
Uppsala » | 60 |
Kronoberg » | 50 |
Halland » | 41 |
Värmland » | 38 |
Västernorrland » | 37 |
Västerbotten » | 23 |
Kalmar » | 23 |
Jämtland » | 21 |
Norrbotten » | 19 |
Blekinge » | 17 |
Gotland » | 5 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Västra Götaland » | 130 |
Stockholm » | 128 |
Södermanland » | 70 |
Västmanland » | 52 |
Skåne » | 38 |
Gävleborg » | 36 |
Östergötland » | 33 |
Dalarna » | 31 |
Örebro » | 26 |
Uppsala » | 23 |
Kronoberg » | 21 |
Jönköping » | 20 |
Värmland » | 18 |
Västernorrland » | 15 |
Västerbotten » | 12 |
Norrbotten » | 8 |
Halland » | 6 |
Kalmar » | 4 |
Jämtland » | 3 |
Klicka på länsnamnet för statistik per kommun. | |
Län | Antal bärare |
Stockholm » | 442 |
Västra Götaland » | 400 |
Skåne » | 145 |
Östergötland » | 130 |
Södermanland » | 123 |
Dalarna » | 107 |
Västmanland » | 75 |
Jönköping » | 64 |
Kronoberg » | 50 |
Uppsala » | 47 |
Örebro » | 45 |
Värmland » | 29 |
Norrbotten » | 28 |
Gävleborg » | 26 |
Västernorrland » | 25 |
Jämtland » | 22 |
Västerbotten » | 19 |
Halland » | 15 |
Blekinge » | 5 |
Gotland » | 5 |
Kalmar » | 3 |